<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Navegacion &#124; Embarcaciones &#124; Nautica &#187; pesqueros</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynavegacion.es/tag/pesqueros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynavegacion.es</link>
	<description>Barcos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un barco captura un mero de 55,5 kilos y otro un pez espada de 46,5</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/un-barco-captura-un-mero-de-56-kilos-y-otro-un-pez-espada-de-47/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-barco-captura-un-mero-de-56-kilos-y-otro-un-pez-espada-de-47</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/un-barco-captura-un-mero-de-56-kilos-y-otro-un-pez-espada-de-47/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mero]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pesqueros]]></category>
		<category><![CDATA[pez espada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El pesquero Farelo, en la Costa da Morte, logró ayer una importante pesca de meros. Uno de ellos obtuvo un peso en báscula de 55,5 kilos. En esta época suele ser habitual que los pesqueros capturen meros. Ya que, aunque se trata de un pez solitario, es en verano cuando se reproducen y suelen salir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/un-barco-captura-un-mero-de-56-kilos-y-otro-un-pez-espada-de-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El barco gallego hundido el domingo carecía de permiso de pesca</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-barco-gallego-hundido-el-domingo-carecia-de-permiso-de-pesca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-barco-gallego-hundido-el-domingo-carecia-de-permiso-de-pesca</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-barco-gallego-hundido-el-domingo-carecia-de-permiso-de-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barco]]></category>
		<category><![CDATA[pesqueros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[El pesquero A Nosa Cantiga, que se hundió el domingo en aguas de Portugal con siete tripulantes a bordo que fueron rescatados con vida, carecía del Permiso Temporal de Pesca, según informo ayer el portavoz de la Administración Central. El barco, construido en 1967, se hundió frente a la costa de Vila do Conde, siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-barco-gallego-hundido-el-domingo-carecia-de-permiso-de-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

