<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Navegacion &#124; Embarcaciones &#124; Nautica &#187; embarcaciones</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynavegacion.es/tag/embarcaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynavegacion.es</link>
	<description>Barcos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Velocidades extremas con el Mágnum 51</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velocidades-extremas-con-el-magnum-51</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astilleros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mágnum 51]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[El Mágnum 51 es un barco que posee el sobrenombre de “la Besta”, por lo que nos podemos imaginar la velocidad que alcanza esta maquina del astillero americano Magnum. El peso de 23,5 toneladas permite a esta embarcación de 15,16 metros de eslora y 4,15 de manga alcanzar velocidades punta de 60 nudos gracias a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Oceanis 58</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-oceanis-58</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanis 58]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[El Oceanis 58 es el primero de la quinta generación de esta reconocida línea de veleros, cuenta con un diseño de cubierta asombroso y ofrece soluciones para la navegación a vela que nunca antes fueron utilizadas en la gama. Posee un roof que es mas tendido, por lo que y permite laterales acristalados bien alargados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volando en el agua</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volando-en-el-agua</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[foils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La resistencia del casco es uno de los mayores problemas a la hora de navegar por las aguas a velocidades muy altas, el caso posee una velocidad limite y no se recomienda superarla mientras navegamos. Veamos un ejemplo: en una embarcación con un casco de 12 metros de eslora, la velocidad limite será de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los puertos deportivos exclusivos del mundo</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/los-puertos-deportivos-exclusivos-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-puertos-deportivos-exclusivos-del-mundo</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/los-puertos-deportivos-exclusivos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Engel & Yachting]]></category>
		<category><![CDATA[puertos deportivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Engel &#38; Yachting realizo un ranking en donde conoceremos los 15 puertos deportivos más exclusivos y caros del mundo, de los cuales tan solo tres se encuentran ubicados en España. A la cabeza de la lista se encuentran tres puertos italianos, estos son Marina Grande en la isla de Capri, Marina di Portofino en Amalfi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/los-puertos-deportivos-exclusivos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda GSD26</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/sonda-gsd26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonda-gsd26</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/sonda-gsd26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda GSD26]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Ya les presentamos uno de los dos nuevos modelos de sondas de Garmin, ahora le toca a la sonda GSD 26, que utiliza la última tecnología de propagación de espectros de frecuencias. De esta forma los pescadores deportivos tendrán a su disposición una mejor definición de los objetivos y contornos submarinos, así como la supresión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/sonda-gsd26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando el 50 Salón Náutico de Barcelona</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/analizando-el-50-salon-nautico-de-barcelona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analizando-el-50-salon-nautico-de-barcelona</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/analizando-el-50-salon-nautico-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[salon nautico de barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Del 5 al 13 de noviembre se celebro el 50 Salón Náutico de Barcelona, un salón un tanto decepcionante ya que no se pudieron ver muchas novedades para el próximo año 2012. Esta exposición de embarcaciones siguió la tendencia de anteriores ediciones en lo que respecta a expositores y novedades, dividiéndose en dos sedes: dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/analizando-el-50-salon-nautico-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Swan 86, de Nautor Swan</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-swan-86-de-nautor-swan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-swan-86-de-nautor-swan</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-swan-86-de-nautor-swan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astilleros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nautor Swan]]></category>
		<category><![CDATA[Swan 86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[El astillero finlandés Nautor Swan nos presenta el Swan 86, esta embarcación cuenta con un casco de 26.23 metros de eslora total, construido en sandwich con núcleo de foam. El Swan 86 es un barco exclusivo y elegante que presenta un rendimiento excelente, y permite navegar hasta doce personas a bordo. Bajo cubierta esta fabricado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-swan-86-de-nautor-swan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufour 335 GL</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/dufour-335-gl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dufour-335-gl</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/dufour-335-gl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astilleros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour 335 GL]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gran eslora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[El astillero Dufour cuenta con la gama Grand Large que comercializa veleros de 32 a 52 pies, pero esta temporada entre sus novedades encontramos a los barcos de menor eslora, como el Dufour 335 Grand Large. Esta embarcación Dufour 335 GL es la heredera de la 325 y posee todas las ventajas que tenia la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/dufour-335-gl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

