<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Navegacion &#124; Embarcaciones &#124; Nautica &#187; Cruceros</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynavegacion.es/tag/cruceros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynavegacion.es</link>
	<description>Barcos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Port Chalmers cumple 50 años recibiendo cruceros</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/port-chalmers-cumple-50-anos-recibiendo-cruceros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=port-chalmers-cumple-50-anos-recibiendo-cruceros</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/port-chalmers-cumple-50-anos-recibiendo-cruceros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Port Chalmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de diciembre con la llegada del Princess Sun al puerto neozelandés de Port Chalmers se marco un hito histórico en Otago Harbour, los cincuenta años desde el primer crucero que llego a ese puerto. El 23 de diciembre de 1961 Port Chalmers recibía la llegada del primer crucero turístico de su historia, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/port-chalmers-cumple-50-anos-recibiendo-cruceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Queen Mary 2</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-queen-mary-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-queen-mary-2</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-queen-mary-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Mary 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[El Queen Mary 2 es el transatlántico más grande del mundo y pertenece a la compañía Cunard Line, actualmente ese titulo lo perdió con el Freedom of the Seas y el Oasis of the Seas, pero ninguna de estas embarcaciones es un transatlántico. Este no es un barco a vapor, debido a que cuenta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-queen-mary-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construccion de la Estacion Marítima de Malaga</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/la-construccion-de-la-estacion-maritima-de-malaga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-construccion-de-la-estacion-maritima-de-malaga</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/la-construccion-de-la-estacion-maritima-de-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[estacion maritima]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[En Malaga se esta construyendo la Estación Marítima, que ya culmino su segunda fase de construcción, terminando la cubierta del edificio principal, y al parecer se están cumpliendo muy bien los plazos previstos. La construcción de esta estación se debe al alto transito de cruceros en el puerto de Malaga, algo que acelero el proceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/la-construccion-de-la-estacion-maritima-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeanneau Leader 8</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/jeanneau-leader-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeanneau-leader-8</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/jeanneau-leader-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astilleros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[jeanneau]]></category>
		<category><![CDATA[leader 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[El jeanneau Leader 8 es el reflejo de toda la experiencia adquirida por el astillero francés en la construcción de los cruceros cabinados, cuenta con 8.95 metros de eslora al igual que sus hermanos mayores, el Leader 9 y Leader 10. En su tamaño exprime al máximo todos los valores fundamentales de la marca jeanneau, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/jeanneau-leader-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El puerto de Málaga inicia su temporada alta de cruceros con más de un centenar de barcos hasta diciembre</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-puerto-de-malaga-inicia-su-temporada-alta-de-cruceros-con-mas-de-un-centenar-de-barcos-hasta-diciembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-puerto-de-malaga-inicia-su-temporada-alta-de-cruceros-con-mas-de-un-centenar-de-barcos-hasta-diciembre</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-puerto-de-malaga-inicia-su-temporada-alta-de-cruceros-con-mas-de-un-centenar-de-barcos-hasta-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[El puerto de Málaga inició ayer la temporada alta de tráfico de cruceros con una previsión de llegada de 137 buques hasta finales de año, lo que supone el 45% del total previsto para todo el año, fijado en 304 cruceros. Cabe destacar la llegada de los barcos Costa Luminosa, Vision of the Seas, Seabourn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-puerto-de-malaga-inicia-su-temporada-alta-de-cruceros-con-mas-de-un-centenar-de-barcos-hasta-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias españolas prefieren cada vez más los cruceros</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/las-familias-espanolas-prefieren-cada-vez-mas-los-cruceros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-familias-espanolas-prefieren-cada-vez-mas-los-cruceros</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/las-familias-espanolas-prefieren-cada-vez-mas-los-cruceros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La flota de cruceros Royal Caribbean dio a conocer el dato de que la demanda de cruceros en 2009 creció 10% con respecto a 2008 y continúa en aumento. La relación calidad-precio, la cuidada gastronomía, el excelente servicio y la amplia oferta de ocio a bordo acorde a diferentes edades pueden ser algunos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/las-familias-espanolas-prefieren-cada-vez-mas-los-cruceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Cruceros inaugura un itinerario en Taiwán</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/costa-cruceros-inaugura-un-itinerario-en-taiwan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-cruceros-inaugura-un-itinerario-en-taiwan</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/costa-cruceros-inaugura-un-itinerario-en-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costa cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El los últimos años Costa Cruceros destinó algunas de sus más importantes embarcaciones hacía este país asiático, a partir de ahora la visita de sus naves se hará de forma regular. Según ha anunciado la propia compañía a través de un comunicado, el servicio estará con salidas desde Hong Kong a partir del 31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/costa-cruceros-inaugura-un-itinerario-en-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaga destaca una vez mas</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/malaga-se-destaca-una-vez-mas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malaga-se-destaca-una-vez-mas</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/malaga-se-destaca-una-vez-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en plena temporada alta de cruceros en varios destinos del mundo, algunos puertos turisticos dejan muy claro el imponente destaque sobre la mayoria de los puertos del planeta, algunos pasan desapercibidos y otros tratan de ganarse el lugar privilegiado. El hecho es que Málaga crecio de manera inesperada aumentando sus ingresos en un porcentaje muy alto. El año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/malaga-se-destaca-una-vez-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

