<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcos y Navegacion &#124; Embarcaciones &#124; Nautica &#187; Barcos</title>
	<atom:link href="http://www.barcosynavegacion.es/category/barcos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcosynavegacion.es</link>
	<description>Barcos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Visitando la replica del Nao Victoria</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/visitando-la-replica-del-nao-victoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visitando-la-replica-del-nao-victoria</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/visitando-la-replica-del-nao-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embarcación replica]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Marítimo de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Nao Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 12 de enero se puede ir a visitar la Nao Victoria y el pailebote Santa Eulàlia mediante una entrada combinada que también incluye la visita al Museo Marítimo de Barcelona. El precio de las entradas es de 4 euros y la promoción se encuentra vigente hasta el próximo primero de Marzo. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/visitando-la-replica-del-nao-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidades extremas con el Mágnum 51</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velocidades-extremas-con-el-magnum-51</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astilleros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mágnum 51]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[El Mágnum 51 es un barco que posee el sobrenombre de “la Besta”, por lo que nos podemos imaginar la velocidad que alcanza esta maquina del astillero americano Magnum. El peso de 23,5 toneladas permite a esta embarcación de 15,16 metros de eslora y 4,15 de manga alcanzar velocidades punta de 60 nudos gracias a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/velocidades-extremas-con-el-magnum-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Oceanis 58</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-oceanis-58</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanis 58]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[El Oceanis 58 es el primero de la quinta generación de esta reconocida línea de veleros, cuenta con un diseño de cubierta asombroso y ofrece soluciones para la navegación a vela que nunca antes fueron utilizadas en la gama. Posee un roof que es mas tendido, por lo que y permite laterales acristalados bien alargados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/el-nuevo-oceanis-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activ 705 Cruiser</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/activ-705-cruiser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activ-705-cruiser</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/activ-705-cruiser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Activ 705 Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[embarcacion]]></category>
		<category><![CDATA[quicksilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Quicksilver presento en la última edición del Salón Náutico de París la nueva embarcación Activ 705 Cruiser, la cual es comercializada en dos versiones: fueraborda y dentrofueraborda. Esta embarcación mide unos 7,05 m de eslora y 2,48 de manga, además se encarga de marcar estándares completamente nuevos que van desde su estilo deportivo hasta el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/activ-705-cruiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volando en el agua</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volando-en-el-agua</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciones]]></category>
		<category><![CDATA[foils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La resistencia del casco es uno de los mayores problemas a la hora de navegar por las aguas a velocidades muy altas, el caso posee una velocidad limite y no se recomienda superarla mientras navegamos. Veamos un ejemplo: en una embarcación con un casco de 12 metros de eslora, la velocidad limite será de unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/volando-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto 1000</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/proyecto-1000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-1000</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/proyecto-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto 1000]]></category>
		<category><![CDATA[salon nautico dubai]]></category>
		<category><![CDATA[yates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos el &#8216;Proyecto 1000&#8242;, esta enorme embarcación fue presentada en el salón náutico de Dubai y pertenece al astillero belga Emocean Yacht Design. Los arquitectos de este yate quieren superar los 200 metros de eslora, algo nunca visto en una embarcación de este tipo, es decir de carácter privado. La línea de flotación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/proyecto-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacar provecho de la tecnologia</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/sacar-provecho-de-la-tecnologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sacar-provecho-de-la-tecnologia</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/sacar-provecho-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica instalada]]></category>
		<category><![CDATA[embarcacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos que nuestra embarcación cuente con lo ultimo en tecnología les enumeramos a continuación los gadgets mas avanzados que podemos instalar en el barco para navegar seguros. Hay que sacar todo el jugo a la electrónica instalada, no hace falta que sean ultimo modelo, ya que aunque sean antiguos disponen de conexión NMEA 0183, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/sacar-provecho-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustituir el metacrilato de nuestra embarcación</title>
		<link>http://www.barcosynavegacion.es/sustituir-el-metacrilato-de-nuestra-embarcacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustituir-el-metacrilato-de-nuestra-embarcacion</link>
		<comments>http://www.barcosynavegacion.es/sustituir-el-metacrilato-de-nuestra-embarcacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[embarcacion]]></category>
		<category><![CDATA[lumbreras de metacrilato]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barcosynavegacion.es/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[El metacrilato de las embarcaciones se va opacando con los rasguños y el paso del tiempo, perdiendo además el material sellante las propiedades de impermeabilizar la lumbrera. En algunos barcos las lumbreras de metacrilato están adosadas, pero cada vez son más los fabricantes que colocan las lumbreras estándares embutidas en un marco, la única solución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barcosynavegacion.es/sustituir-el-metacrilato-de-nuestra-embarcacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

